| Maart | |
|---|---|
| 07 | BCD |
| 14 | EFG |
| 21 | HKM |
| 28 | LNOA |
| April | |
|---|---|
| 04 | PRS |
| 11 | BCD |
| 18 | EFG |
| 25 | HKM |
| Mei | |
|---|---|
| 02 | LNOA |
| 09 | PRS |
| 16 | BCD |
| 23 | EFG |
| 30 | HKM |
| Juni | |
|---|---|
| 06 | LNOA |
| 13 | PRS |
| 20 | BCD |
| 27 | EFG |
| Juli | |
|---|---|
| 04 | HKM |
| 11 | LNOA |
| 18 | PRS |
| 25 | BCD |
| Augustus | |
|---|---|
| 01 | EFG |
| 08 | HKM |
| 15 | LNOA |
| 22 | PRS |
| 29 | BCD |
| September | |
|---|---|
| 05 | EFG |
| 12 | HKM |
| 19 | LNOA |
| 26 | PRS |
| Oktober | |
|---|---|
| 03 | BCD |
| 10 | EFG |
| 17 | HKM |
| 24 | LNOA |
| 31 | PRS |
Aanvang alle tuindiensten 10 uur.
Graag om 9.30 uur aanwezig zijn i.v.m. werkverdeling en daarna koffie/thee.
Alle tuindiensten worden afgesloten om 13.00 uur met soep en een broodje in het Trefpunt of op het terras