Maart | |
---|---|
04 | EFG* |
11 | HK* |
18 | MPRS* |
25 | LNOA* |
April | |
---|---|
01 | BCD |
08 | EFG |
15 | HK |
22 | MPRS |
29 | LNOA |
Mei | |
---|---|
06 | BCD |
13 | EFG |
20 | HK |
27 | MPRS |
Juni | |
---|---|
03 | LNOA |
10 | BCD |
17 | EFG |
24 | HK |
Juli | |
---|---|
01 | MPRS |
02 | LNOA |
15 | BCD |
22 | EFG |
29 | HK |
Augustus | |
---|---|
05 | MPRS |
12 | LNOA |
19 | BCD |
26 | EFG |
September | |
---|---|
02 | HK |
9 | MPRS |
16 | LNOA |
23 | BCD |
30 | EFG |
Oktober | |
---|---|
07 | HK* |
14 | MPRS* |
21 | LNOA* |
28 | BCD* |